<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KomKid.Net &#187; IT Tips</title>
	<atom:link href="http://www.komkid.net/category/it-tips/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.komkid.net</link>
	<description>คิดแตกต่าง แต่ไม่แตกแยก คิดแปลก แตกต่างอย่างมีเหตุผล</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 13:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Export/Import Google Chrome Extensions</title>
		<link>http://www.komkid.net/2012/01/exportimport-google-chrome-extension/</link>
		<comments>http://www.komkid.net/2012/01/exportimport-google-chrome-extension/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 01:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Komkid</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Tips]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Extensions]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komkid.net/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[เคยมั้ยที่ มีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยน User หรือปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้ต้องใช้งาน Chrome ใหม่ แต่ไม่มี Extension ที่ถูกใจตามมาด้วย ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการ Export แล้วนำมา Import ใหม่ดังนี้ 1. Extensions ของ Google Chrome จะเก็บอยู่ที่ /home/user/.config/google-chrome/Default/Extensions สำหรับ Ubuntu และ C:\Documents and Settings\UserName\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default สำหรับ Windows แต่จะเห็นว่ามันไม่ได้เก็บเป็นชื่อ Extensions แต่เป็นรหัสอะไรซักอย่าง 2.ใช้คำสั่งเพื่อดูรายละเอียดของ Extensions ดังนี้ 2.1 เปิดหน้า Extensions ขึ้นมา chrome://extensions/ 2.2 กดปุ่ม shift+ctrl+j 2.3 ป้อน code ดังนี้ 1returnExtensionsData=function&#40;a&#41;&#123;var o=&#91;&#93;;for&#40;var i=0,e=a.extensions,len=a.extensions.length;i&#60;len;i++&#41;&#123;o.push&#40;&#123;id:e&#91;i&#93;.id,name:e&#91;i&#93;.name&#125;&#41;;&#125;console.log&#40;'var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komkid.net/2012/01/exportimport-google-chrome-extension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu with RAM 4GB</title>
		<link>http://www.komkid.net/2012/01/ubuntu-with-ram-4gb/</link>
		<comments>http://www.komkid.net/2012/01/ubuntu-with-ram-4gb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 01:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Komkid</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Windows7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komkid.net/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[ใช้งาน Ubuntu โดยที่มี RAM 2 GB มานาน วันดีคืนดีซื้อมาเพิ่มอีก 2 GB แทนที่จะเห็นเป็น 4 GB ดันเห็นแค่ 2.7 GB เอง พอลองเปิด Windows7 ดูบ้างก็เห็นเป็น 4 GB (Available 2.7 GB) เหมือนกัน พอค้นคว้าดูก็พบว่าเป็นข้อจำกัดของ OS 32 bit นี่เอง แต่สำหรับ Ubuntu มีทางแก้ไขคือ เปิดใช้งาน Physical Address Extension AE 1. ตรวจสอบก่อนว่า CPU เรา support มั้ย 1grep --color=always -i PAE /proc/cpuinfo ถ้าได้ผลก็ดำเนินการต่อได้ 2. ติดตั้ง Kernel สำหรับใช้งาน [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komkid.net/2012/01/ubuntu-with-ram-4gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu : Internet Sharing</title>
		<link>http://www.komkid.net/2011/07/ubuntu-internet-sharing/</link>
		<comments>http://www.komkid.net/2011/07/ubuntu-internet-sharing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Komkid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Squid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komkid.net/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[#nano /etc/network/interfaces auto lo iface lo inet loopback auto eth0 iface eth0 inet dhcp auto eth1 iface eth1 inet static address 192.168.1.10 network 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 post-up /usr/local/bin/iptable.sh #nano /usr/local/bin/iptable.sh #!/bin/bash echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward iptables -F iptables -t nat -F iptables -t mangle -F iptables -X iptables -P FORWARD ACCEPT iptables -t [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komkid.net/2011/07/ubuntu-internet-sharing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu : Shutter add-ons</title>
		<link>http://www.komkid.net/2010/10/ubuntu-shutter-add-ons/</link>
		<comments>http://www.komkid.net/2010/10/ubuntu-shutter-add-ons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 16:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Komkid</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Add-ons]]></category>
		<category><![CDATA[Capture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komkid.net/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[อ้าว Shutter (โปรแกรมสำหรับ capture screen) ทำไม capture แล้ว edit ไม่ได้หว่า search ดูถึงได้รู้ว่า ขาด add-ons บางอย่างไปนี่เอง ว่าแล้วก็ติดตั้งซะเลย 12apt-get install libgoo-canvas-perl apt-get install gnome-web-photo อันแรกเอาไว้ capture แล้ว edit ได้ อันที่สองเอาไว้ capture หน้า web page ยาว ๆ มันจะ scroll ให้อัตโนมัติ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komkid.net/2010/10/ubuntu-shutter-add-ons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expanding the size of a virtual disk</title>
		<link>http://www.komkid.net/2010/07/expanding-the-size-of-a-virtual-disk/</link>
		<comments>http://www.komkid.net/2010/07/expanding-the-size-of-a-virtual-disk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Komkid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Admin]]></category>
		<category><![CDATA[IT Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualBox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komkid.net/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อ OS ใน Virtual Box เต็ม จะทำอย่างไรกันดีเล่าพี่น้อง ความจริงวิธีที่จะทำ มันไม่ตรงกับหัวข้อครับ เพราะมันไม่ใช่การขยาย แต่มันเป็นการสร้างใหม่ 1.เลือก VDI Image เป้าหมายที่ต้องการขยาย 2.สร้าง VDI Image อันใหม่ให้มีขนาดที่ต้องการ 3.เพิ่ม Image อันใหม่เป็น Slave และ เพิ่ม linux Image เข้าไปใน CD สำหรับใช้ Boot ตามตัวอย่างใช้ Parted Magic 4.เปิด terminal พิมพ์ nano /proc/paritions เพื่อดูขนาด harddisk 5.ใช้คำสั่ง dd โดยสังเกตขนาดตามรูป จะโอนจาก 10G(hda) ไปเป็น 30G(hdb) ก็ใช้คำสั่ง 1dd if=/dev/hda of=/dev/hdb 6.รอจนเสร็จแล้ว shutdown 7.สร้าง [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komkid.net/2010/07/expanding-the-size-of-a-virtual-disk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Create Screenshot from movie</title>
		<link>http://www.komkid.net/2010/05/create-screenshot-from-movie/</link>
		<comments>http://www.komkid.net/2010/05/create-screenshot-from-movie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Komkid</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komkid.net/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Ubuntu : Totem Movie Player 1.เปิดไฟล์ 2.เข้าเมนู Edit -> Create Screenshot Gallery&#8230; 3.เลือกความกว้าง สูงสุดได้ 500 pixel 4.เลือกจำนวนภาพหรือทำเครื่องหมายเพื่อให้โปรแกรมคำนวณให้ก็ได้ Windows : Media Player Classic 1.เปิดไฟล์ 2.เข้าเมนู View -> Options&#8230; 3.เลือก Output เป็น VMR9 (windowed) 4.เข้าเมนู File -> Save Thumbnails&#8230; 5.ตั้งชื่อไฟล์ ชนิด จำนวนแถว ขนาด ด้านล่าง ขอบคุณภาพประกอบจาก www.thailandtorrent.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komkid.net/2010/05/create-screenshot-from-movie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service ports for firewall configuration</title>
		<link>http://www.komkid.net/2010/01/service-ports-for-firewall-configuration/</link>
		<comments>http://www.komkid.net/2010/01/service-ports-for-firewall-configuration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Komkid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Admin]]></category>
		<category><![CDATA[IT Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komkid.net/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[DHCP *UDP 67, 2535 DNS *UDP 53 *TCP 53,139, 445 Symantec Systen Center *TCP 2967]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komkid.net/2010/01/service-ports-for-firewall-configuration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Visio file with Dia</title>
		<link>http://www.komkid.net/2009/11/open-visio-file-with-dia/</link>
		<comments>http://www.komkid.net/2009/11/open-visio-file-with-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Komkid</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Visio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komkid.net/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Dia เปิดไฟล์ของ Visio (*.vsd) ตรง ๆ ไม่ได้ แต่เปิด XML Drawing (*.vdx) ได้ ดังนั้นก็ง่าย ๆ ด้วยการเปิดไฟล์ Visio แล้ว Save as เป็น XML Drawing (*.vdx) ดังตัวอย่าง]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komkid.net/2009/11/open-visio-file-with-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solve Host  to IP without DNS</title>
		<link>http://www.komkid.net/2009/10/solve-host-to-ip-without-dns/</link>
		<comments>http://www.komkid.net/2009/10/solve-host-to-ip-without-dns/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 03:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Komkid</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Host]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komkid.net/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[แปลง Host เป็น IP โดยไม่ต้องพึ่ง DNS Server ทำได้โดย ระบุในไฟล์ ชื่อ hosts ของ Windows อยู่ที่ C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts ของ linux อยู่ที่ /etc/hosts รูปแบบคือ IP ช่องว่างตามด้วย host ตัวอย่างของ Windows # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komkid.net/2009/10/solve-host-to-ip-without-dns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice : Rows to repeat at top</title>
		<link>http://www.komkid.net/2009/09/openoffice-rows-to-repeat-at-top/</link>
		<comments>http://www.komkid.net/2009/09/openoffice-rows-to-repeat-at-top/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Komkid</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Tips]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komkid.net/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[เวลาจะพิมพ์โดยให้มีแถวใดขึ้นอยู่บนหัวกระดาษทุกหน้า ใน Excel จะเข้าไปที่ 1.File > Page Setup&#8230; 2.แล้วก็คลิก tab Sheet 3.ในกลุ่มของ Print titles เลือก Rows to repeat at top ดังรูป ใน OpenOffice เข้าไปที่ 1.Format > Print Ranges > Edit&#8230; 2.แล้วก็เลือกตรง Rows to repeat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komkid.net/2009/09/openoffice-rows-to-repeat-at-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

